各種ポリプロピレンと特徴
应用例
NOVATEC™ PP 的产品应用实例。
TT
| ホモポリマー | ランダムコポリマー | ブロックコポリマー | |
| 構造イメージ 融点 | PPPPPPPPP 160〜165℃ | PPePPPPePP 125〜150℃ | PPPP/PePPe 160〜165℃ |
| 特徴 | 耐熱、剛性 | PPとPEの 中間的性質 | PPとPEの それぞれの特徴 |
| 剛性(硬さ) | |||
| 柔軟性 | |||
| 耐衝撃性 | |||
| 耐熱性 | |||
| ヒートシール性 | |||
| 透明性 | |||
| 耐薬品性 | |||
| 用途例 | フィルム、シート 一般射出、ヤーン | フィルム 透明射出 | 射出(自動車部品) シート |

